JOTA
Sportergebnisse
Live-Hinweise
Zeitplan der Veranstaltung:
Abschnitt 1: Samstag, 22. August 2015
WK | Bezeichnung | Lauf | Beschriftung | TN Vorstellung | Start |
1 | 5 km Männer | ca. 08:30 Uhr | ca. 09:45 Uhr | ca. 10:00 Uhr | |
2 | 5 km Masters Männer | ca. 08:30 Uhr | ca. 09:45 Uhr | ca. 10:00 Uhr | |
3 | 5 km Frauen | ca. 11:00 Uhr | ca. 11:45 Uhr | ca. 12:00 Uhr | |
4 | 5 km Masters Frauen | ca. 11:00 Uhr | ca. 11:45 Uhr | ca. 12:00 Uhr | |
5 | 3x1,25 km Jugend mixed | ca. 13:00 Uhr | ca. 14:45 Uhr | ca. 15:00 Uhr | |
6 | 3x1,25 km Masters mixed | ca. 13:00 Uhr | ca. 14:45 Uhr | ca. 15:00 Uhr | |
7 | 3x1,25 km Jugend mixed (Einalgewettkampf) | ca. 13:00 Uhr | ca. 14:45 Uhr | ca. 15:00 Uhr | |
8 | 3x1,25 km Masters mixed (Einalgewettkampf) | ca. 13:00 Uhr | ca. 14:45 Uhr | ca. 15:00 Uhr | |
9 | 500 m Männer (Einlagewettkampf) | 1 | ca. 15:30 Uhr | ca. 16:45 Uhr | ca. 17:00 Uhr |
2 | ca. 15:30 Uhr | ca. 16:45 Uhr | ca. 17:15 Uhr | ||
10 | 500 m Masters Männer (Einlagewettkampf) | 1 | ca. 15:30 Uhr | ca. 16:45 Uhr | ca. 17:00 Uhr |
2 | ca. 15:30 Uhr | ca. 16:45 Uhr | ca. 17:15 Uhr | ||
11 | 500 m Frauen (Einlagewettkampf) | 1 | ca. 15:30 Uhr | ca. 17:15 Uhr | ca. 17:30 Uhr |
2 | ca. 15:30 Uhr | ca. 17:15 Uhr | ca. 17:45 Uhr | ||
12 | 500 m Masters Frauen (Einlagewettkampf) | 1 | ca. 15:30 Uhr | ca. 17:15 Uhr | ca. 17:30 Uhr |
2 | ca. 15:30 Uhr | ca. 17:15 Uhr | ca. 17:45 Uhr |
Abschnitt 2: Sonntag, 23. August 2015
WK | Bezeichnung | Lauf | Beschriftung | TN Vorstellung | Start |
13 | 10 km Männer | ca. 08:15 Uhr | ca. 09:15 Uhr | ca. 09:30 Uhr | |
14 | 10 km Masters Männer | ca. 08:15 Uhr | ca. 09:15 Uhr | ca. 09:30 Uhr | |
15 | 10 km Frauen | ca. 08:15 Uhr | ca. 09:15 Uhr | ca. 09:40 Uhr | |
16 | 10 km Masters Frauen | ca. 08:15 Uhr | ca. 09:15 Uhr | ca. 09:40 Uhr | |
18 | 2,5 km Masters Männer | ca. 09:00 Uhr | ca. 10:00 Uhr | ca. 10:15 Uhr | |
20 | 2,5 km Masters Frauen | ca. 10:30 Uhr | ca. 11:30 Uhr | ca. 11:45 Uhr | |
17 | 2,5 km Männer | 1 | ca. 12:00 Uhr | ca. 13:00 Uhr | ca. 13:15 Uhr |
2 | ca. 13:15 Uhr | ca. 14:15 Uhr | ca. 14:30 Uhr | ||
19 | 2,5 km Frauen | 1 | ca. 14:15 Uhr | ca. 15:15 Uhr | ca. 15:30 Uhr |
2 | ca. 15:30 Uhr | ca. 16:30 Uhr | ca. 16:45 Uhr |
Organisatorische Hinweise:
Die Zeiten sind unverbindlich und ohne Gewähr. Aufgrund aktueller Wetterprognosen können sich die Anfangszeiten ändern. Auch frühere Startzeiten sind möglich.
Die Wettkämpfe 1 und 2, 3 und 4, 5-8, 9 und 10, 11 und 12, 13 und 14, sowie die Wettkämpfe 15 und 16 werden jeweils in gemeinsamen Läufen gestartet.
Die Aktiven werden gebeten, bei der Beschriftung ihren Anzug/Hose zur Kontrolle vorzulegen.
